|
|
|
---|
Patientengruppen | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos |
---|---|---|---|
Abmessungen (B x T x H) | 310 x 210 x 245 mm (unidad de ventilación) 630 x 630 x 1380 mm (carro incluido) | 320 x 220 x 270 mm (unidad de ventilación) 630 x 630 x 1380 mm (sin mango) 630 x 630 x 1433 mm (con mango) | 310 x 250 x 460 mm (unidad de ventilación) 560 x 640 x 1460 mm (carro incluido) |
Gewicht | 4,9 kg 16,9 kg con carro | 6,5 kg 18,5 kg con carro | Unidad de ventilación: 9,5 kg Unidad de ventilación y carro: 37 kg |
Monitorgröße und ‑auflösung | 214 mm, diagonal 640 x 480 píxeles | 214 mm, diagonal 640 x 480 píxeles | 307,3 mm, diagonal 1280 x 800 píxeles |
Abnehmbarer Monitor | |||
Akkulaufzeit | 4 h con una batería | 4 h con una batería 8 h con dos baterías | 2,4 h con una batería 5 h con dos baterías |
Hotswap‑fähige Batterie | |||
Luftzufuhr | Turbina integrada | Turbina integrada | Turbina integrada |
O2‑Anschluss | DISS (CGA 1240) o NIST | DISS (CGA 1240) o NIST | DISS (CGA 1240) o NIST |
Konnektivität | CO2/llamada de enfermera/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/humidificador y COM1, puerto USB, puerto Ethernet RJ‑45 | CO2/llamada de enfermera/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/humidificador y COM1, puerto USB, puerto Ethernet RJ-45 | Puerto COM, llamada de enfermera (opcional) |
Lautstärke | 43 dB en funcionamiento normal | 43 dB en funcionamiento normal | 43 dB en funcionamiento normal |
Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen |
Volumenkontrolliert, flowkontrolliert | |||
---|---|---|---|
Volumenorientiert, adaptiv druckkontrolliert | |||
Intelligent Ventilation | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (opcional) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (opcional) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (opcional) |
Nichtinvasive Beatmung | |||
High‑Flow | |||
Vergleich der Beatmungsmodi bei verschiedenen Herstellern |
Grafische Darstellung der Lungenmechanik (Dynamische Lunge) | |||
---|---|---|---|
Grafische Darstellung der Abhängigkeit des Patienten vom Beatmungsgerät | |||
Messung des ösophagealen Drucks | |||
Kapnographie | |||
SpO2‑Monitoring |
Beurteilung der Rekrutierbarkeit und Lungenrecruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Synchronisierung zwischen Patient und Beatmungsgerät (IntelliSync+) | |||
CPR‑Beatmung | |||
Hamilton Connect‑Modul |
Remote‑Verbindung zum Befeuchter HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Integrierter IntelliCuff Cuff‑Druck‑Kontroller | |||
Integrierter pneumatischer Vernebler | |||
Integrierter Aerogen‑Vernebler | |||
Kompatibilität mit dem Sedaconda ACD‑S Narkoseverabreichungssystem |