|
---|
Patientengruppen | |||
---|---|---|---|
Abmessungen (B x T x H) | |||
Gewicht | |||
Monitorgröße und ‑auflösung | |||
Abnehmbarer Monitor | |||
Akkulaufzeit | |||
Hotswap‑fähige Batterie | |||
Luftzufuhr | |||
O2‑Anschluss | |||
Konnektivität | |||
Lautstärke |
Volumenkontrolliert, flowkontrolliert | |||
---|---|---|---|
Volumenorientiert, adaptiv druckkontrolliert | |||
Intelligent Ventilation | |||
Nichtinvasive Beatmung | |||
High‑Flow |
Grafische Darstellung der Lungenmechanik (Dynamische Lunge) | |||
---|---|---|---|
Grafische Darstellung der Abhängigkeit des Patienten vom Beatmungsgerät | |||
Messung des ösophagealen Drucks | |||
Kapnographie | |||
SpO2‑Monitoring |
Beurteilung der Rekrutierbarkeit und Lungenrecruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Synchronisierung zwischen Patient und Beatmungsgerät (IntelliSync+) | |||
CPR‑Beatmung | |||
Hamilton Connect‑Modul |
Remote‑Verbindung zum Befeuchter HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Integrierter IntelliCuff Cuff‑Druck‑Kontroller | |||
Integrierter pneumatischer Vernebler | |||
Integrierter Aerogen‑Vernebler | |||
Kompatibilität mit dem Sedaconda ACD‑S Narkoseverabreichungssystem |