|
|
|
---|
Patientengruppen | 成人/儿童、新生儿 | 成人/儿童、新生儿 | 成人/儿童、新生儿 |
---|---|---|---|
Abmessungen (B x T x H) | 423 x 250 x 415 mm(监视器) 360 x 250 x 394 mm(呼吸机主机) 640 x 560 x 1400 mm(含台车) | 500 x 450 x 440 mm(呼吸机主机) 580 x 600 x 1300 mm(安装在轨道上的最小监视器) 580 x 600 x 1500 mm(安装在轨道上的最大监视器) | 310 x 250 x 460 mm(呼吸机主机) 560 x 640 x 1460 mm(含台车) |
Gewicht | 监视器(交互面板)(不含固定架):7.8 kg(17.2 磅) 监视器(含固定架):10 kg(22 磅) 呼吸机主机(含固定架):10.5 kg(23.2 磅) 呼吸机主机、监视器和台车:46 kg(101 lb) | 呼吸机主机、监视器和固定架:38 kg(83.8 磅) 57 kg(125.6 磅)(含标准台车、监视器和呼吸机主机) | 呼吸机主机:9.5 kg(21 磅) 呼吸机主机和台车:37 kg(81.6 lb) |
Monitorgröße und ‑auflösung | 431.8 mm(17 英寸)对角线 1920 x 1200 像素 | 381 mm(15 英寸)对角线 1024 x 768 像素 | 307.3 mm(12.1 英寸)对角线 1280 x 800 像素 |
Abnehmbarer Monitor | |||
Akkulaufzeit | 一块电池 1.5 小时 两块电池 3 小时 | 一块电池 1 小时 | 一块电池 2.4 小时 两块电池 5 小时 |
Hotswap‑fähige Batterie | |||
Luftzufuhr | 集成涡轮,保修期为 HAMILTON‑C6 呼吸机的预期使用期限 | 需要压缩空气 | 集成涡轮 |
O2‑Anschluss | DISS (CGA 1240) 或 NIST | DISS (CGA 1240) 或 NIST(可选)、NF(可选) | DISS (CGA 1240) 或 NIST |
Konnektivität | 3 个 COM 端口、2 个 USB 端口、DVI、护士呼叫器端口 | CompactFlash、USB、DVI、COM (RS‑232)、专用接口 | COM 端口,护士呼叫器(可选) |
Lautstärke | 37 dB(在正常运行情况下) | 38.6 dB(在正常运行情况下) | 43 dB(在正常运行情况下) |
Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen |
Volumenkontrolliert, flowkontrolliert | |||
---|---|---|---|
Volumenorientiert, adaptiv druckkontrolliert | |||
Intelligent Ventilation | ASV®、INTELLiVENT®‑ASV®(选项) | ASV®、INTELLiVENT®‑ASV®(HAMILTON‑G5 选配功能,HAMILTON‑S1 标准功能) | ASV®、INTELLiVENT-ASV®(选项) |
Nichtinvasive Beatmung | |||
High‑Flow | |||
Vergleich der Beatmungsmodi bei verschiedenen Herstellern |
Grafische Darstellung der Lungenmechanik (Dynamische Lunge) | |||
---|---|---|---|
Grafische Darstellung der Abhängigkeit des Patienten vom Beatmungsgerät | |||
Messung des ösophagealen Drucks | |||
Kapnographie | |||
SpO2‑Monitoring |
Beurteilung der Rekrutierbarkeit und Lungenrecruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Synchronisierung zwischen Patient und Beatmungsgerät (IntelliSync+) | |||
CPR‑Beatmung | |||
Hamilton Connect‑Modul |
Remote‑Verbindung zum Befeuchter HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Integrierter IntelliCuff Cuff‑Druck‑Kontroller | |||
Integrierter pneumatischer Vernebler | |||
Integrierter Aerogen‑Vernebler | |||
Kompatibilität mit dem Sedaconda ACD‑S Narkoseverabreichungssystem |