|
|
|
---|
Patientengruppen | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten |
---|---|---|---|
Abmessungen (B x T x H) | 320 x 220 x 270 mm (Beatmungseinheit) 630 x 630 x 1380 mm (ohne Griff) 630 x 630 x 1433 mm (mit Griff) | 310 x 210 x 245 mm (Beatmungseinheit) 630 x 630 x 1380 mm (inkl. Fahrgestell) | 310 x 250 x 460 mm (Beatmungseinheit) 560 x 640 x 1460 mm (inkl. Fahrgestell) |
Gewicht | 6,5 kg 18,5 kg mit Fahrgestell | 4,9 kg 16,9 kg mit Fahrgestell | Beatmungseinheit: 9,5 kg Beatmungseinheit und Fahrgestell: 37 kg |
Monitorgröße und ‑auflösung | 214 mm (8,4 Zoll) Diagonale 640 x 480 Pixel | 214 mm (8,4 Zoll) Diagonale 640 x 480 Pixel | 307,3 mm (12,1 Zoll) Diagonale 1280 x 800 Pixel |
Abnehmbarer Monitor | |||
Akkulaufzeit | 4 h mit einer Batterie 8 h mit zwei Batterien | 4 h mit einer Batterie | 2,4 h mit einer Batterie 5 h mit zwei Batterien |
Hotswap‑fähige Batterie | |||
Luftzufuhr | Integrierte Turbine | Integrierte Turbine | Integrierte Turbine |
O2‑Anschluss | DISS (CGA 1240) oder NIST | DISS (CGA 1240) oder NIST | DISS (CGA 1240) oder NIST |
Konnektivität | CO2/Schwesternruf/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Befeuchter und COM1, USB‑Anschluss, RJ‑45 Ethernet‑Anschluss | CO2/Schwesternruf/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Befeuchter und COM1, USB‑Anschluss, RJ‑45 Ethernet‑Anschluss | COM-Anschluss, Schwesternruf (Option) |
Lautstärke | 43 dB im Normalbetrieb | 43 dB im Normalbetrieb | 43 dB im Normalbetrieb |
Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen |
Volumenkontrolliert, flowkontrolliert | |||
---|---|---|---|
Volumenorientiert, adaptiv druckkontrolliert | |||
Intelligent Ventilation | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (Option) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (Option) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (Option) |
Nichtinvasive Beatmung | |||
High‑Flow | |||
Vergleich der Beatmungsmodi bei verschiedenen Herstellern |
Grafische Darstellung der Lungenmechanik (Dynamische Lunge) | |||
---|---|---|---|
Grafische Darstellung der Abhängigkeit des Patienten vom Beatmungsgerät | |||
Messung des ösophagealen Drucks | |||
Kapnographie | |||
SpO2‑Monitoring |
Beurteilung der Rekrutierbarkeit und Lungenrecruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Synchronisierung zwischen Patient und Beatmungsgerät (IntelliSync+) | |||
CPR‑Beatmung | |||
Hamilton Connect‑Modul |
Remote‑Verbindung zum Befeuchter HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Integrierter IntelliCuff Cuff‑Druck‑Kontroller | |||
Integrierter pneumatischer Vernebler | |||
Integrierter Aerogen‑Vernebler | |||
Kompatibilität mit dem Sedaconda ACD‑S Narkoseverabreichungssystem |