|
|
|
---|
Patient groups | 成人/儿童、新生儿 | 成人/儿童、新生儿 | 成人/儿童、新生儿 |
---|---|---|---|
Dimensions (W x D x H) | 320 x 220 x 270 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1400 mm(含台车) | 320 x 220 x 270 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1380 mm(无手柄) 630 x 630 x 1433 mm(带手柄) | 310 x 210 x 245 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1380 mm(含台车) |
Weight | 6.8 kg(15 磅) 21 kg(46.2 磅)(含台车) | 6.5 kg(14.3 磅) 18.5 kg(40.8 磅)(含台车) | 4.9 kg(10.8 磅) 16.9 kg(37.3 磅)(含台车) |
Monitor size and resolution | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 |
Detachable monitor | |||
Battery operating time | 两块电池 8 小时 | 一块电池 4 小时 两块电池 8 小时 | 一块电池 4 小时 |
Hot‑swappable battery | |||
Air supply | 集成涡轮 | 集成涡轮 | 集成涡轮 |
O2 connector | DISS (CGA 1240) 或 NIST | DISS (CGA 1240) 或 NIST | DISS (CGA 1240) 或 NIST |
Connectivity | USB 端口 | CO2/护士呼叫器/COM1,二氧化碳/SpO2/COM1,二氧化碳/SpO2/湿化器和 COM1,USB 端口,RJ‑45 以太网端口 | CO2/护士呼叫器/COM1,二氧化碳/SpO2/COM1,二氧化碳/SpO2/湿化器和 COM1,USB 端口,RJ-45 以太网端口 |
Loudness | 42 dB(在正常运行情况下) | 43 dB(在正常运行情况下) | 43 dB(在正常运行情况下) |
Technical specifications | Technical specifications | Technical specifications |
Volume controlled, flow controlled | |||
---|---|---|---|
Volume targeted, adaptive pressure controlled | |||
Intelligent ventilation | ASV® | ASV®、INTELLiVENT®‑ASV®(选项) | ASV®、INTELLiVENT®-ASV®(选项) |
Noninvasive ventilation | |||
High flow | |||
Comparison of ventilation modes between manufacturers |
Visualization of lung mechanics (Dynamic Lung) | |||
---|---|---|---|
Visualization of the patient’s ventilator dependence | |||
Esophageal pressure measurement | |||
Capnography | |||
SpO2 monitoring |
Recruitability assessment and lung recruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Patient‑ventilator synchronization (IntelliSync+) | |||
CPR ventilation | |||
Hamilton Connect Module |
Remote connection to HAMILTON‑H900 humidifier | |||
---|---|---|---|
Integrated IntelliCuff cuff pressure controller | |||
Integrated pneumatic nebulizer | |||
Integrated Aerogen nebulizer | |||
Compatibility with Sedaconda ACD‑S anesthetic delivery system |