|
|
|
---|
Patient groups | Adulte/Enf., Néonatal | Adulte/Enf., Néonatal | Adulte/Enf., Néonatal |
---|---|---|---|
Dimensions (W x D x H) | 423 x 250 x 415 mm (moniteur) 360 x 250 x 394 mm (unité de ventilation) 640 x 560 x 1400 mm (chariot inclus) | 500 x 450 x 440 mm (unité de ventilation) 580 x 600 x 1300 mm (min. moniteur monté sur rail) 580 x 600 x 1500 mm (max. moniteur monté sur rail) | 310 x 250 x 460 mm (unité de ventilation) 560 x 640 x 1460 mm (chariot inclus) |
Weight | Moniteur (panneau d'interaction) sans solution de montage sur étagère : 7,8 kg Moniteur avec solution de montage sur étagère : 10 kg Unité de ventilation avec solution de montage sur étagère : 10,5 kg Unité de ventilation, moniteur et chariot : 46 kg | Unité de ventilation, moniteur et solution de montage sur étagère : 38 kg 57 kg avec chariot standard, moniteur et unité de ventilation | Unité de ventilation : 9,5 kg Unité de ventilation et chariot : 37 kg |
Monitor size and resolution | Diagonale 17 po (431,8 mm) 1920 x 1200 pixels | Diagonale 15 po (381 mm) 1024 x 768 pixels | Diagonale 12,1 po (307,3 mm) 1280 x 800 pixels |
Detachable monitor | |||
Battery operating time | 1,5 h avec une batterie 3 h avec deux batteries | 1 h avec une batterie | 2,4 h avec une batterie 5 h avec deux batteries |
Hot‑swappable battery | |||
Air supply | Turbine intégrée avec garantie pour toute la durée de vie prévue du ventilateur HAMILTON‑C6 | Nécessite de l'air comprimé | Turbine intégrée |
O2 connector | DISS (CGA 1240) ou NIST | DISS (CGA 1240) ou NIST (en option), NF (en option) | DISS (CGA 1240) ou NIST |
Connectivity | Trois ports COM, deux ports USB, DVI, Appel infirmière | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), interface spéciale | Port COM, Appel infirmière (en option) |
Loudness | 37 dB en fonctionnement normal | 38,6 dB en fonctionnement normal | 43 dB en fonctionnement normal |
Technical specifications | Technical specifications | Technical specifications |
Volume controlled, flow controlled | |||
---|---|---|---|
Volume targeted, adaptive pressure controlled | |||
Intelligent ventilation | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (en option sur le HAMILTON‑G5, de série sur le HAMILTON‑S1) | ASV®, INTELLiVENT-ASV® (option) |
Noninvasive ventilation | |||
High flow | |||
Comparison of ventilation modes between manufacturers |
Visualization of lung mechanics (Dynamic Lung) | |||
---|---|---|---|
Visualization of the patient’s ventilator dependence | |||
Esophageal pressure measurement | |||
Capnography | |||
SpO2 monitoring |
Recruitability assessment and lung recruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Patient‑ventilator synchronization (IntelliSync+) | |||
CPR ventilation | |||
Hamilton Connect Module |
Remote connection to HAMILTON‑H900 humidifier | |||
---|---|---|---|
Integrated IntelliCuff cuff pressure controller | |||
Integrated pneumatic nebulizer | |||
Integrated Aerogen nebulizer | |||
Compatibility with Sedaconda ACD‑S anesthetic delivery system |