|
|
|
---|
Patient groups | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos |
---|---|---|---|
Dimensions (W x D x H) | 423 x 250 x 415 mm (monitor) 360 x 250 x 394 mm (unidad de ventilación) 640 x 560 x 1400 mm (carro incluido) | 500 x 450 x 440 mm (unidad de ventilación) 580 x 600 x 1300 mm (mín., monitor montado en raíl) 580 x 600 x 1500 mm (máx., monitor montado en raíl) | 310 x 250 x 460 mm (unidad de ventilación) 560 x 640 x 1460 mm (carro incluido) |
Weight | Monitor (panel de interacción), sin montaje en repisa: 7,8 kg Monitor con montaje en repisa: 10 kg Unidad de ventilación con montaje en repisa: 10,5 kg Unidad de ventilación, monitor y carro: 46 kg | Unidad de ventilación, monitor y montaje en repisa: 38 kg 57 kg con carro, monitor y unidad de ventilación de serie | Unidad de ventilación: 9,5 kg Unidad de ventilación y carro: 37 kg |
Monitor size and resolution | 431,8 mm, diagonal 1920 x 1200 píxeles | 381 mm, diagonal 1024 x 768 píxeles | 307,3 mm, diagonal 1280 x 800 píxeles |
Detachable monitor | |||
Battery operating time | 1,5 h con una batería 3 h con dos baterías | 1 h con una batería | 2,4 h con una batería 5 h con dos baterías |
Hot‑swappable battery | |||
Air supply | Turbina integrada cubierta con garantía durante la vida útil prevista del respirador HAMILTON‑C6 | Requiere aire comprimido | Turbina integrada |
O2 connector | DISS (CGA 1240) o NIST | DISS (CGA 1240) o NIST (opcional), NF (opcional) | DISS (CGA 1240) o NIST |
Connectivity | Tres puertos COM, dos puertos USB, DVI, llamada de enfermera | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), interfaz especial | Puerto COM, llamada de enfermera (opcional) |
Loudness | 37 dB en funcionamiento normal | 38,6 dB en funcionamiento normal | 43 dB en funcionamiento normal |
Technical specifications | Technical specifications | Technical specifications |
Volume controlled, flow controlled | |||
---|---|---|---|
Volume targeted, adaptive pressure controlled | |||
Intelligent ventilation | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (opcional) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (opcional en HAMILTON‑G5, de serie en HAMILTON‑S1) | ASV®, INTELLiVENT-ASV® (opcional) |
Noninvasive ventilation | |||
High flow | |||
Comparison of ventilation modes between manufacturers |
Visualization of lung mechanics (Dynamic Lung) | |||
---|---|---|---|
Visualization of the patient’s ventilator dependence | |||
Esophageal pressure measurement | |||
Capnography | |||
SpO2 monitoring |
Recruitability assessment and lung recruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Patient‑ventilator synchronization (IntelliSync+) | |||
CPR ventilation | |||
Hamilton Connect Module |
Remote connection to HAMILTON‑H900 humidifier | |||
---|---|---|---|
Integrated IntelliCuff cuff pressure controller | |||
Integrated pneumatic nebulizer | |||
Integrated Aerogen nebulizer | |||
Compatibility with Sedaconda ACD‑S anesthetic delivery system |