|
|
|
---|
Grupos de pacientes | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos |
---|---|---|---|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 310 x 210 x 245 mm (unidad de ventilación) 630 x 630 x 1380 mm (carro incluido) | 320 x 220 x 270 mm (unidad de ventilación) 630 x 630 x 1380 mm (sin mango) 630 x 630 x 1433 mm (con mango) | 310 x 250 x 460 mm (unidad de ventilación) 560 x 640 x 1460 mm (carro incluido) |
Peso | 4,9 kg 16,9 kg con carro | 6,5 kg 18,5 kg con carro | Unidad de ventilación: 9,5 kg Unidad de ventilación y carro: 37 kg |
Resolución y tamaño del monitor | 214 mm, diagonal 640 x 480 píxeles | 214 mm, diagonal 640 x 480 píxeles | 307,3 mm, diagonal 1280 x 800 píxeles |
Monitor desmontable | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 4 h con una batería | 4 h con una batería 8 h con dos baterías | 2,4 h con una batería 5 h con dos baterías |
Batería intercambiable en funcionamiento | |||
Suministro de aire | Turbina integrada | Turbina integrada | Turbina integrada |
Conector O2 | DISS (CGA 1240) o NIST | DISS (CGA 1240) o NIST | DISS (CGA 1240) o NIST |
Conectividad | CO2/llamada de enfermera/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/humidificador y COM1, puerto USB, puerto Ethernet RJ‑45 | CO2/llamada de enfermera/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/humidificador y COM1, puerto USB, puerto Ethernet RJ-45 | Puerto COM, llamada de enfermera (opcional) |
Volumen | 43 dB en funcionamiento normal | 43 dB en funcionamiento normal | 43 dB en funcionamiento normal |
Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas |
Control por flujo y por volumen | |||
---|---|---|---|
Volumen objetivo, control por presión adaptable | |||
Ventilación inteligente | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (opcional) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (opcional) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (opcional) |
Ventilación no invasiva | |||
Flujo alto | |||
Comparación de modos de ventilación entre fabricantes |
Visualización de la mecánica pulmonar (Pulm. dinámico) | |||
---|---|---|---|
Visualización de la dependencia del respirador del paciente | |||
Medición de la presión esofágica | |||
Capnograma | |||
Monitorización de SpO2 |
Evaluación de reclutamiento y reclutamiento pulmonar (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronización paciente‑respirador (IntelliSync+) | |||
Ventilación de RCP | |||
Módulo Hamilton Connect |
Conexión remota al humidificador HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controlador de la presión del manguito IntelliCuff integrado | |||
Nebulizador neumático integrado | |||
Nebulizador Aerogen integrado | |||
Compatibilidad con el sistema de administración de anestésicos Sedaconda ACD‑S |