|
|
|
---|
Grupos de pacientes | Adulte/Enf., Néonatal | Adulte/Enf., Néonatal | Adulte/Enf., Néonatal |
---|---|---|---|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 310 x 250 x 460 mm (unité de ventilation) 560 x 640 x 1460 mm (chariot inclus) | 423 x 250 x 415 mm (moniteur) 360 x 250 x 394 mm (unité de ventilation) 640 x 560 x 1400 mm (chariot inclus) | 500 x 450 x 440 mm (unité de ventilation) 580 x 600 x 1300 mm (min. moniteur monté sur rail) 580 x 600 x 1500 mm (max. moniteur monté sur rail) |
Peso | Unité de ventilation : 9,5 kg Unité de ventilation et chariot : 37 kg | Moniteur (panneau d'interaction) sans solution de montage sur étagère : 7,8 kg Moniteur avec solution de montage sur étagère : 10 kg Unité de ventilation avec solution de montage sur étagère : 10,5 kg Unité de ventilation, moniteur et chariot : 46 kg | Unité de ventilation, moniteur et solution de montage sur étagère : 38 kg 57 kg avec chariot standard, moniteur et unité de ventilation |
Resolución y tamaño del monitor | Diagonale 12,1 po (307,3 mm) 1280 x 800 pixels | Diagonale 17 po (431,8 mm) 1920 x 1200 pixels | Diagonale 15 po (381 mm) 1024 x 768 pixels |
Monitor desmontable | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 2,4 h avec une batterie 5 h avec deux batteries | 1,5 h avec une batterie 3 h avec deux batteries | 1 h avec une batterie |
Batería intercambiable en funcionamiento | |||
Suministro de aire | Turbine intégrée | Turbine intégrée avec garantie pour toute la durée de vie prévue du ventilateur HAMILTON‑C6 | Nécessite de l'air comprimé |
Conector O2 | DISS (CGA 1240) ou NIST | DISS (CGA 1240) ou NIST | DISS (CGA 1240) ou NIST (en option), NF (en option) |
Conectividad | Port COM, Appel infirmière (en option) | Trois ports COM, deux ports USB, DVI, Appel infirmière | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), interface spéciale |
Volumen | 43 dB en fonctionnement normal | 37 dB en fonctionnement normal | 38,6 dB en fonctionnement normal |
Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas |
Control por flujo y por volumen | |||
---|---|---|---|
Volumen objetivo, control por presión adaptable | |||
Ventilación inteligente | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (en option sur le HAMILTON‑G5, de série sur le HAMILTON‑S1) |
Ventilación no invasiva | |||
Flujo alto | |||
Comparación de modos de ventilación entre fabricantes |
Visualización de la mecánica pulmonar (Pulm. dinámico) | |||
---|---|---|---|
Visualización de la dependencia del respirador del paciente | |||
Medición de la presión esofágica | |||
Capnograma | |||
Monitorización de SpO2 |
Evaluación de reclutamiento y reclutamiento pulmonar (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronización paciente‑respirador (IntelliSync+) | |||
Ventilación de RCP | |||
Módulo Hamilton Connect |
Conexión remota al humidificador HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controlador de la presión del manguito IntelliCuff integrado | |||
Nebulizador neumático integrado | |||
Nebulizador Aerogen integrado | |||
Compatibilidad con el sistema de administración de anestésicos Sedaconda ACD‑S |