|
---|
Grupos de pacientes | |||
---|---|---|---|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | |||
Peso | |||
Resolución y tamaño del monitor | |||
Monitor desmontable | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | |||
Batería intercambiable en funcionamiento | |||
Suministro de aire | |||
Conector O2 | |||
Conectividad | |||
Volumen |
Control por flujo y por volumen | |||
---|---|---|---|
Volumen objetivo, control por presión adaptable | |||
Ventilación inteligente | |||
Ventilación no invasiva | |||
Flujo alto |
Visualización de la mecánica pulmonar (Pulm. dinámico) | |||
---|---|---|---|
Visualización de la dependencia del respirador del paciente | |||
Medición de la presión esofágica | |||
Capnograma | |||
Monitorización de SpO2 |
Evaluación de reclutamiento y reclutamiento pulmonar (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronización paciente‑respirador (IntelliSync+) | |||
Ventilación de RCP | |||
Módulo Hamilton Connect |
Conexión remota al humidificador HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controlador de la presión del manguito IntelliCuff integrado | |||
Nebulizador neumático integrado | |||
Nebulizador Aerogen integrado | |||
Compatibilidad con el sistema de administración de anestésicos Sedaconda ACD‑S |