|
|
|
---|
Grupos de pacientes | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten |
---|---|---|---|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 320 x 220 x 270 mm (Beatmungseinheit) 630 x 630 x 1380 mm (ohne Griff) 630 x 630 x 1433 mm (mit Griff) | 310 x 210 x 245 mm (Beatmungseinheit) 630 x 630 x 1380 mm (inkl. Fahrgestell) | 310 x 250 x 460 mm (Beatmungseinheit) 560 x 640 x 1460 mm (inkl. Fahrgestell) |
Peso | 6,5 kg 18,5 kg mit Fahrgestell | 4,9 kg 16,9 kg mit Fahrgestell | Beatmungseinheit: 9,5 kg Beatmungseinheit und Fahrgestell: 37 kg |
Resolución y tamaño del monitor | 214 mm (8,4 Zoll) Diagonale 640 x 480 Pixel | 214 mm (8,4 Zoll) Diagonale 640 x 480 Pixel | 307,3 mm (12,1 Zoll) Diagonale 1280 x 800 Pixel |
Monitor desmontable | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 4 h mit einer Batterie 8 h mit zwei Batterien | 4 h mit einer Batterie | 2,4 h mit einer Batterie 5 h mit zwei Batterien |
Batería intercambiable en funcionamiento | |||
Suministro de aire | Integrierte Turbine | Integrierte Turbine | Integrierte Turbine |
Conector O2 | DISS (CGA 1240) oder NIST | DISS (CGA 1240) oder NIST | DISS (CGA 1240) oder NIST |
Conectividad | CO2/Schwesternruf/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Befeuchter und COM1, USB‑Anschluss, RJ‑45 Ethernet‑Anschluss | CO2/Schwesternruf/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Befeuchter und COM1, USB‑Anschluss, RJ‑45 Ethernet‑Anschluss | COM-Anschluss, Schwesternruf (Option) |
Volumen | 43 dB im Normalbetrieb | 43 dB im Normalbetrieb | 43 dB im Normalbetrieb |
Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas |
Control por flujo y por volumen | |||
---|---|---|---|
Volumen objetivo, control por presión adaptable | |||
Ventilación inteligente | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (Option) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (Option) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (Option) |
Ventilación no invasiva | |||
Flujo alto | |||
Comparación de modos de ventilación entre fabricantes |
Visualización de la mecánica pulmonar (Pulm. dinámico) | |||
---|---|---|---|
Visualización de la dependencia del respirador del paciente | |||
Medición de la presión esofágica | |||
Capnograma | |||
Monitorización de SpO2 |
Evaluación de reclutamiento y reclutamiento pulmonar (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronización paciente‑respirador (IntelliSync+) | |||
Ventilación de RCP | |||
Módulo Hamilton Connect |
Conexión remota al humidificador HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controlador de la presión del manguito IntelliCuff integrado | |||
Nebulizador neumático integrado | |||
Nebulizador Aerogen integrado | |||
Compatibilidad con el sistema de administración de anestésicos Sedaconda ACD‑S |