|
|
|
---|
Grupos de pacientes | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal |
---|---|---|---|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 320 x 220 x 270 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1400 mm (incl. trolley) | 320 x 220 x 270 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1380 mm (without handle) 630 x 630 x 1433 mm (with handle) | 310 x 210 x 245 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1380 mm (incl. trolley) |
Peso | 6.8 kg (15 lb) 21 kg (46.2 lb) with trolley | 6.5 kg (14.3 lb) 18.5 kg (40.8 lb) with trolley | 4.9 kg (10.8 lb) 16.9 kg (37.3 lb) with trolley |
Resolución y tamaño del monitor | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels |
Monitor desmontable | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 8 h with two batteries | 4 h with one battery 8 h with two batteries | 4 h with one battery |
Batería intercambiable en funcionamiento | |||
Suministro de aire | Integrated turbine | Integrated turbine | Integrated turbine |
Conector O2 | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST |
Conectividad | USB port | CO2/Nurse Call/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Humidifier & COM1, USB port, RJ‑45 Ethernet port | CO2/Nurse Call/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Humidifier & COM1, USB port, RJ-45 Ethernet port |
Volumen | 42 dB in normal operation | 43 dB in normal operation | 43 dB in normal operation |
Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas |
Control por flujo y por volumen | |||
---|---|---|---|
Volumen objetivo, control por presión adaptable | |||
Ventilación inteligente | ASV® | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (option) |
Ventilación no invasiva | |||
Flujo alto | |||
Comparación de modos de ventilación entre fabricantes |
Visualización de la mecánica pulmonar (Pulm. dinámico) | |||
---|---|---|---|
Visualización de la dependencia del respirador del paciente | |||
Medición de la presión esofágica | |||
Capnograma | |||
Monitorización de SpO2 |
Evaluación de reclutamiento y reclutamiento pulmonar (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronización paciente‑respirador (IntelliSync+) | |||
Ventilación de RCP | |||
Módulo Hamilton Connect |
Conexión remota al humidificador HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controlador de la presión del manguito IntelliCuff integrado | |||
Nebulizador neumático integrado | |||
Nebulizador Aerogen integrado | |||
Compatibilidad con el sistema de administración de anestésicos Sedaconda ACD‑S |