|
|
|
---|
Grupos de pacientes | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten |
---|---|---|---|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 310 x 250 x 460 mm (Beatmungseinheit) 560 x 640 x 1460 mm (inkl. Fahrgestell) | 423 x 250 x 415 mm (Monitor) 360 x 250 x 394 mm (Beatmungseinheit) 640 x 560 x 1400 mm (inkl. Fahrgestell) | 500 x 450 x 440 mm (Beatmungseinheit) 580 x 600 x 1300 mm (Min., auf Schienen montierter Monitor) 580 x 600 x 1500 mm (Max., auf Schienen montierter Monitor) |
Peso | Beatmungseinheit: 9,5 kg Beatmungseinheit und Fahrgestell: 37 kg | Monitor (Bedieneinheit) ohne Regalmontagehalterung: 7,8 kg Monitor mit Regalmontagehalterung: 10 kg Beatmungseinheit mit Regalmontagehalterung: 10,5 kg Beatmungseinheit, Monitor und Fahrgestell: 46 kg | Beatmungseinheit, Monitor und Regalmontagehalterung: 38 kg 57 kg mit Standardfahrgestell, Monitor und Beatmungseinheit |
Resolución y tamaño del monitor | 307,3 mm (12,1 Zoll) Diagonale 1280 x 800 Pixel | 431,8 mm (17 Zoll) Diagonale 1920 x 1200 Pixel | 381 mm (15 Zoll) Diagonale 1024 x 768 Pixel |
Monitor desmontable | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 2,4 h mit einer Batterie 5 h mit zwei Batterien | 1,5 h mit einer Batterie 3 h mit zwei Batterien | 1 h mit einer Batterie |
Batería intercambiable en funcionamiento | |||
Suministro de aire | Integrierte Turbine | Integrierte Turbine mit Garantie für die erwartete Lebensdauer des Beatmungsgerätes HAMILTON‑C6 | Erfordert Druckluft |
Conector O2 | DISS (CGA 1240) oder NIST | DISS (CGA 1240) oder NIST | DISS (CGA 1240) oder NIST (optional), NF (optional) |
Conectividad | COM‑Anschluss, Schwesternruf (Option) | Drei COM‑Anschlüsse, zwei USB‑Anschlüsse, DVI, Schwesternruf | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), Spezialanschluss |
Volumen | 43 dB im Normalbetrieb | 37 dB im Normalbetrieb | 38,6 dB im Normalbetrieb |
Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas |
Control por flujo y por volumen | |||
---|---|---|---|
Volumen objetivo, control por presión adaptable | |||
Ventilación inteligente | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (Option) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (Option) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (Option bei HAMILTON‑G5, Standard bei HAMILTON‑S1) |
Ventilación no invasiva | |||
Flujo alto | |||
Comparación de modos de ventilación entre fabricantes |
Visualización de la mecánica pulmonar (Pulm. dinámico) | |||
---|---|---|---|
Visualización de la dependencia del respirador del paciente | |||
Medición de la presión esofágica | |||
Capnograma | |||
Monitorización de SpO2 |
Evaluación de reclutamiento y reclutamiento pulmonar (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronización paciente‑respirador (IntelliSync+) | |||
Ventilación de RCP | |||
Módulo Hamilton Connect |
Conexión remota al humidificador HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controlador de la presión del manguito IntelliCuff integrado | |||
Nebulizador neumático integrado | |||
Nebulizador Aerogen integrado | |||
Compatibilidad con el sistema de administración de anestésicos Sedaconda ACD‑S |