|
|
|
---|
Grupos de pacientes | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos |
---|---|---|---|
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 423 x 250 x 415 mm (monitor) 360 x 250 x 394 mm (unidad de ventilación) 640 x 560 x 1400 mm (carro incluido) | 500 x 450 x 440 mm (unidad de ventilación) 580 x 600 x 1300 mm (mín., monitor montado en raíl) 580 x 600 x 1500 mm (máx., monitor montado en raíl) | 310 x 250 x 460 mm (unidad de ventilación) 560 x 640 x 1460 mm (carro incluido) |
Peso | Monitor (panel de interacción), sin montaje en repisa: 7,8 kg Monitor con montaje en repisa: 10 kg Unidad de ventilación con montaje en repisa: 10,5 kg Unidad de ventilación, monitor y carro: 46 kg | Unidad de ventilación, monitor y montaje en repisa: 38 kg 57 kg con carro, monitor y unidad de ventilación de serie | Unidad de ventilación: 9,5 kg Unidad de ventilación y carro: 37 kg |
Resolución y tamaño del monitor | 431,8 mm, diagonal 1920 x 1200 píxeles | 381 mm, diagonal 1024 x 768 píxeles | 307,3 mm, diagonal 1280 x 800 píxeles |
Monitor desmontable | |||
Tiempo de funcionamiento de la batería | 1,5 h con una batería 3 h con dos baterías | 1 h con una batería | 2,4 h con una batería 5 h con dos baterías |
Batería intercambiable en funcionamiento | |||
Suministro de aire | Turbina integrada cubierta con garantía durante la vida útil prevista del respirador HAMILTON‑C6 | Requiere aire comprimido | Turbina integrada |
Conector O2 | DISS (CGA 1240) o NIST | DISS (CGA 1240) o NIST (opcional), NF (opcional) | DISS (CGA 1240) o NIST |
Conectividad | Tres puertos COM, dos puertos USB, DVI, llamada de enfermera | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), interfaz especial | Puerto COM, llamada de enfermera (opcional) |
Volumen | 37 dB en funcionamiento normal | 38,6 dB en funcionamiento normal | 43 dB en funcionamiento normal |
Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas |
Control por flujo y por volumen | |||
---|---|---|---|
Volumen objetivo, control por presión adaptable | |||
Ventilación inteligente | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (opcional) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (opcional en HAMILTON‑G5, de serie en HAMILTON‑S1) | ASV®, INTELLiVENT-ASV® (opcional) |
Ventilación no invasiva | |||
Flujo alto | |||
Comparación de modos de ventilación entre fabricantes |
Visualización de la mecánica pulmonar (Pulm. dinámico) | |||
---|---|---|---|
Visualización de la dependencia del respirador del paciente | |||
Medición de la presión esofágica | |||
Capnograma | |||
Monitorización de SpO2 |
Evaluación de reclutamiento y reclutamiento pulmonar (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronización paciente‑respirador (IntelliSync+) | |||
Ventilación de RCP | |||
Módulo Hamilton Connect |
Conexión remota al humidificador HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controlador de la presión del manguito IntelliCuff integrado | |||
Nebulizador neumático integrado | |||
Nebulizador Aerogen integrado | |||
Compatibilidad con el sistema de administración de anestésicos Sedaconda ACD‑S |