|
|
|
---|
Groupes de patients | 成人/儿童、新生儿 | 成人/儿童、新生儿 | 成人/儿童、新生儿 |
---|---|---|---|
Dimensions (L × P × H) | 320 x 220 x 270 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1400 mm(含台车) | 320 x 220 x 270 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1380 mm(无手柄) 630 x 630 x 1433 mm(带手柄) | 310 x 210 x 245 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1380 mm(含台车) |
Poids | 6.8 kg(15 磅) 21 kg(46.2 磅)(含台车) | 6.5 kg(14.3 磅) 18.5 kg(40.8 磅)(含台车) | 4.9 kg(10.8 磅) 16.9 kg(37.3 磅)(含台车) |
Taille et résolution du moniteur | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 |
Moniteur amovible | |||
Durée de fonctionnement de la batterie | 两块电池 8 小时 | 一块电池 4 小时 两块电池 8 小时 | 一块电池 4 小时 |
Batterie remplaçable à chaud | |||
Alimentation en air | 集成涡轮 | 集成涡轮 | 集成涡轮 |
Connecteur O2 | DISS (CGA 1240) 或 NIST | DISS (CGA 1240) 或 NIST | DISS (CGA 1240) 或 NIST |
Connectivité | USB 端口 | CO2/护士呼叫器/COM1,二氧化碳/SpO2/COM1,二氧化碳/SpO2/湿化器和 COM1,USB 端口,RJ‑45 以太网端口 | CO2/护士呼叫器/COM1,二氧化碳/SpO2/COM1,二氧化碳/SpO2/湿化器和 COM1,USB 端口,RJ-45 以太网端口 |
Volume | 42 dB(在正常运行情况下) | 43 dB(在正常运行情况下) | 43 dB(在正常运行情况下) |
Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques |
Volume contrôlé, débit contrôlé | |||
---|---|---|---|
Volume ciblé, pression adaptative contrôlée | |||
Ventilation intelligente | ASV® | ASV®、INTELLiVENT®‑ASV®(选项) | ASV®、INTELLiVENT®-ASV®(选项) |
Ventilation non invasive | |||
Débit haut | |||
Comparaison des modes de ventilation entre fabricants |
Visualisation de la mécanique pulmonaire (Poumon dynamique) | |||
---|---|---|---|
Visualisation de la dépendance du patient au ventilateur | |||
Mesure de la pression œsophagienne | |||
Capnographie | |||
Monitorage de la SpO2 |
Évaluation de la capacité de recrutement et recrutement pulmonaire (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Synchronisation patient/ventilateur (IntelliSync+) | |||
Ventilation RCP | |||
Module Hamilton Connect |
Connexion à distance à l’humidificateur HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Contrôleur de pression du ballonnet IntelliCuff intégré | |||
Nébuliseur pneumatique intégré | |||
Nébuliseur Aerogen intégré | |||
Compatibilité avec le système d’administration d’anesthésiques Sedaconda ACD‑S |