|
|
|
---|
Groupes de patients | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten | Erwachsene/Pädiatrie, Neonaten |
---|---|---|---|
Dimensions (L × P × H) | 310 x 250 x 460 mm (Beatmungseinheit) 560 x 640 x 1460 mm (inkl. Fahrgestell) | 423 x 250 x 415 mm (Monitor) 360 x 250 x 394 mm (Beatmungseinheit) 640 x 560 x 1400 mm (inkl. Fahrgestell) | 500 x 450 x 440 mm (Beatmungseinheit) 580 x 600 x 1300 mm (Min., auf Schienen montierter Monitor) 580 x 600 x 1500 mm (Max., auf Schienen montierter Monitor) |
Poids | Beatmungseinheit: 9,5 kg Beatmungseinheit und Fahrgestell: 37 kg | Monitor (Bedieneinheit) ohne Regalmontagehalterung: 7,8 kg Monitor mit Regalmontagehalterung: 10 kg Beatmungseinheit mit Regalmontagehalterung: 10,5 kg Beatmungseinheit, Monitor und Fahrgestell: 46 kg | Beatmungseinheit, Monitor und Regalmontagehalterung: 38 kg 57 kg mit Standardfahrgestell, Monitor und Beatmungseinheit |
Taille et résolution du moniteur | 307,3 mm (12,1 Zoll) Diagonale 1280 x 800 Pixel | 431,8 mm (17 Zoll) Diagonale 1920 x 1200 Pixel | 381 mm (15 Zoll) Diagonale 1024 x 768 Pixel |
Moniteur amovible | |||
Durée de fonctionnement de la batterie | 2,4 h mit einer Batterie 5 h mit zwei Batterien | 1,5 h mit einer Batterie 3 h mit zwei Batterien | 1 h mit einer Batterie |
Batterie remplaçable à chaud | |||
Alimentation en air | Integrierte Turbine | Integrierte Turbine mit Garantie für die erwartete Lebensdauer des Beatmungsgerätes HAMILTON‑C6 | Erfordert Druckluft |
Connecteur O2 | DISS (CGA 1240) oder NIST | DISS (CGA 1240) oder NIST | DISS (CGA 1240) oder NIST (optional), NF (optional) |
Connectivité | COM‑Anschluss, Schwesternruf (Option) | Drei COM‑Anschlüsse, zwei USB‑Anschlüsse, DVI, Schwesternruf | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), Spezialanschluss |
Volume | 43 dB im Normalbetrieb | 37 dB im Normalbetrieb | 38,6 dB im Normalbetrieb |
Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques |
Volume contrôlé, débit contrôlé | |||
---|---|---|---|
Volume ciblé, pression adaptative contrôlée | |||
Ventilation intelligente | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (Option) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (Option) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (Option bei HAMILTON‑G5, Standard bei HAMILTON‑S1) |
Ventilation non invasive | |||
Débit haut | |||
Comparaison des modes de ventilation entre fabricants |
Visualisation de la mécanique pulmonaire (Poumon dynamique) | |||
---|---|---|---|
Visualisation de la dépendance du patient au ventilateur | |||
Mesure de la pression œsophagienne | |||
Capnographie | |||
Monitorage de la SpO2 |
Évaluation de la capacité de recrutement et recrutement pulmonaire (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Synchronisation patient/ventilateur (IntelliSync+) | |||
Ventilation RCP | |||
Module Hamilton Connect |
Connexion à distance à l’humidificateur HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Contrôleur de pression du ballonnet IntelliCuff intégré | |||
Nébuliseur pneumatique intégré | |||
Nébuliseur Aerogen intégré | |||
Compatibilité avec le système d’administration d’anesthésiques Sedaconda ACD‑S |