|
---|
Groupes de patients | |||
---|---|---|---|
Dimensions (L × P × H) | |||
Poids | |||
Taille et résolution du moniteur | |||
Moniteur amovible | |||
Durée de fonctionnement de la batterie | |||
Batterie remplaçable à chaud | |||
Alimentation en air | |||
Connecteur O2 | |||
Connectivité | |||
Volume |
Volume contrôlé, débit contrôlé | |||
---|---|---|---|
Volume ciblé, pression adaptative contrôlée | |||
Ventilation intelligente | |||
Ventilation non invasive | |||
Débit haut |
Visualisation de la mécanique pulmonaire (Poumon dynamique) | |||
---|---|---|---|
Visualisation de la dépendance du patient au ventilateur | |||
Mesure de la pression œsophagienne | |||
Capnographie | |||
Monitorage de la SpO2 |
Évaluation de la capacité de recrutement et recrutement pulmonaire (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Synchronisation patient/ventilateur (IntelliSync+) | |||
Ventilation RCP | |||
Module Hamilton Connect |
Connexion à distance à l’humidificateur HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Contrôleur de pression du ballonnet IntelliCuff intégré | |||
Nébuliseur pneumatique intégré | |||
Nébuliseur Aerogen intégré | |||
Compatibilité avec le système d’administration d’anesthésiques Sedaconda ACD‑S |