|
|
|
---|
Gruppi di pazienti | 成人/儿童、新生儿 | 成人/儿童、新生儿 | 成人/儿童、新生儿 |
---|---|---|---|
Dimensioni (L × P × A) | 320 x 220 x 270 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1400 mm(含台车) | 320 x 220 x 270 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1380 mm(无手柄) 630 x 630 x 1433 mm(带手柄) | 310 x 210 x 245 mm(呼吸机主机) 630 x 630 x 1380 mm(含台车) |
Peso | 6.8 kg(15 磅) 21 kg(46.2 磅)(含台车) | 6.5 kg(14.3 磅) 18.5 kg(40.8 磅)(含台车) | 4.9 kg(10.8 磅) 16.9 kg(37.3 磅)(含台车) |
Dimensioni e risoluzione del monitor | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 | 214 mm(8.4 英寸)对角线 640 x 480 像素 |
Monitor staccabile | |||
Tempo di funzionamento della batteria | 两块电池 8 小时 | 一块电池 4 小时 两块电池 8 小时 | 一块电池 4 小时 |
Batteria sostituibile a caldo | |||
Alimentazione aria | 集成涡轮 | 集成涡轮 | 集成涡轮 |
Connettore O2 | DISS (CGA 1240) 或 NIST | DISS (CGA 1240) 或 NIST | DISS (CGA 1240) 或 NIST |
Connettività | USB 端口 | CO2/护士呼叫器/COM1,二氧化碳/SpO2/COM1,二氧化碳/SpO2/湿化器和 COM1,USB 端口,RJ‑45 以太网端口 | CO2/护士呼叫器/COM1,二氧化碳/SpO2/COM1,二氧化碳/SpO2/湿化器和 COM1,USB 端口,RJ-45 以太网端口 |
Volume | 42 dB(在正常运行情况下) | 43 dB(在正常运行情况下) | 43 dB(在正常运行情况下) |
Specifiche tecniche | Specifiche tecniche | Specifiche tecniche |
A volume controllato, a flusso controllato | |||
---|---|---|---|
A target di volume, a pressione adattiva controllata | |||
Ventilazione intelligente | ASV® | ASV®、INTELLiVENT®‑ASV®(选项) | ASV®、INTELLiVENT®-ASV®(选项) |
Ventilazione non invasiva | |||
Flusso alto | |||
Confronto tra modalità di ventilazione di diversi produttori |
Visualizzazione della meccanica polmonare (PolmDin) | |||
---|---|---|---|
Visualizzazione della dipendenza del paziente dal ventilatore | |||
Misurazione della pressione esofagea | |||
Capnografia | |||
Monitoraggio della SpO2 |
Valutazione e reclutamento polmonari (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronizzazione paziente‑ventilatore (IntelliSync+) | |||
Ventilazione per RCP | |||
Modulo Hamilton Connect |
Connessione da remoto all’umidificatore HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controller integrato della pressione di cuffia IntelliCuff | |||
Nebulizzatore pneumatico integrato | |||
Nebulizzatore Aerogen integrato | |||
Compatibilità con il sistema di anestesia Sedaconda ACD‑S |