|
|
|
---|
Gruppi di pazienti | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal |
---|---|---|---|
Dimensioni (L × P × A) | 310 x 210 x 245 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1380 mm (incl. trolley) | 320 x 220 x 270 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1380 mm (without handle) 630 x 630 x 1433 mm (with handle) | 310 x 250 x 460 mm (ventilation unit) 560 x 640 x 1460 mm (incl. trolley) |
Peso | 4.9 kg (10.8 lb) 16.9 kg (37.3 lb) with trolley | 6.5 kg (14.3 lb) 18.5 kg (40.8 lb) with trolley | Ventilation unit: 9.5 kg (21 lb) Ventilation unit and trolley: 37 kg (81.6 lb) |
Dimensioni e risoluzione del monitor | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels | 12.1 in (307.3 mm) diagonal 1280 x 800 pixels |
Monitor staccabile | |||
Tempo di funzionamento della batteria | 4 h with one battery | 4 h with one battery 8 h with two batteries | 2.4 h with one battery 5 h with two batteries |
Batteria sostituibile a caldo | |||
Alimentazione aria | Integrated turbine | Integrated turbine | Integrated turbine |
Connettore O2 | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST |
Connettività | CO2/Nurse Call/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Humidifier & COM1, USB port, RJ‑45 Ethernet port | CO2/Nurse Call/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Humidifier & COM1, USB port, RJ-45 Ethernet port | COM port, Nurse call (optional) |
Volume | 43 dB in normal operation | 43 dB in normal operation | 43 dB in normal operation |
Specifiche tecniche | Specifiche tecniche | Specifiche tecniche |
A volume controllato, a flusso controllato | |||
---|---|---|---|
A target di volume, a pressione adattiva controllata | |||
Ventilazione intelligente | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (option) |
Ventilazione non invasiva | |||
Flusso alto | |||
Confronto tra modalità di ventilazione di diversi produttori |
Visualizzazione della meccanica polmonare (PolmDin) | |||
---|---|---|---|
Visualizzazione della dipendenza del paziente dal ventilatore | |||
Misurazione della pressione esofagea | |||
Capnografia | |||
Monitoraggio della SpO2 |
Valutazione e reclutamento polmonari (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronizzazione paziente‑ventilatore (IntelliSync+) | |||
Ventilazione per RCP | |||
Modulo Hamilton Connect |
Connessione da remoto all’umidificatore HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controller integrato della pressione di cuffia IntelliCuff | |||
Nebulizzatore pneumatico integrato | |||
Nebulizzatore Aerogen integrato | |||
Compatibilità con il sistema di anestesia Sedaconda ACD‑S |