|
|
|
---|
Gruppi di pazienti | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos | Adultos/pediátricos, neonatos |
---|---|---|---|
Dimensioni (L × P × A) | 423 x 250 x 415 mm (monitor) 360 x 250 x 394 mm (unidad de ventilación) 640 x 560 x 1400 mm (carro incluido) | 500 x 450 x 440 mm (unidad de ventilación) 580 x 600 x 1300 mm (mín., monitor montado en raíl) 580 x 600 x 1500 mm (máx., monitor montado en raíl) | 310 x 250 x 460 mm (unidad de ventilación) 560 x 640 x 1460 mm (carro incluido) |
Peso | Monitor (panel de interacción), sin montaje en repisa: 7,8 kg Monitor con montaje en repisa: 10 kg Unidad de ventilación con montaje en repisa: 10,5 kg Unidad de ventilación, monitor y carro: 46 kg | Unidad de ventilación, monitor y montaje en repisa: 38 kg 57 kg con carro, monitor y unidad de ventilación de serie | Unidad de ventilación: 9,5 kg Unidad de ventilación y carro: 37 kg |
Dimensioni e risoluzione del monitor | 431,8 mm, diagonal 1920 x 1200 píxeles | 381 mm, diagonal 1024 x 768 píxeles | 307,3 mm, diagonal 1280 x 800 píxeles |
Monitor staccabile | |||
Tempo di funzionamento della batteria | 1,5 h con una batería 3 h con dos baterías | 1 h con una batería | 2,4 h con una batería 5 h con dos baterías |
Batteria sostituibile a caldo | |||
Alimentazione aria | Turbina integrada cubierta con garantía durante la vida útil prevista del respirador HAMILTON‑C6 | Requiere aire comprimido | Turbina integrada |
Connettore O2 | DISS (CGA 1240) o NIST | DISS (CGA 1240) o NIST (opcional), NF (opcional) | DISS (CGA 1240) o NIST |
Connettività | Tres puertos COM, dos puertos USB, DVI, llamada de enfermera | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), interfaz especial | Puerto COM, llamada de enfermera (opcional) |
Volume | 37 dB en funcionamiento normal | 38,6 dB en funcionamiento normal | 43 dB en funcionamiento normal |
Specifiche tecniche | Specifiche tecniche | Specifiche tecniche |
A volume controllato, a flusso controllato | |||
---|---|---|---|
A target di volume, a pressione adattiva controllata | |||
Ventilazione intelligente | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (opcional) | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (opcional en HAMILTON‑G5, de serie en HAMILTON‑S1) | ASV®, INTELLiVENT-ASV® (opcional) |
Ventilazione non invasiva | |||
Flusso alto | |||
Confronto tra modalità di ventilazione di diversi produttori |
Visualizzazione della meccanica polmonare (PolmDin) | |||
---|---|---|---|
Visualizzazione della dipendenza del paziente dal ventilatore | |||
Misurazione della pressione esofagea | |||
Capnografia | |||
Monitoraggio della SpO2 |
Valutazione e reclutamento polmonari (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronizzazione paziente‑ventilatore (IntelliSync+) | |||
Ventilazione per RCP | |||
Modulo Hamilton Connect |
Connessione da remoto all’umidificatore HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controller integrato della pressione di cuffia IntelliCuff | |||
Nebulizzatore pneumatico integrato | |||
Nebulizzatore Aerogen integrato | |||
Compatibilità con il sistema di anestesia Sedaconda ACD‑S |