|
---|
Gruppi di pazienti | |||
---|---|---|---|
Dimensioni (L × P × A) | |||
Peso | |||
Dimensioni e risoluzione del monitor | |||
Monitor staccabile | |||
Tempo di funzionamento della batteria | |||
Batteria sostituibile a caldo | |||
Alimentazione aria | |||
Connettore O2 | |||
Connettività | |||
Volume |
A volume controllato, a flusso controllato | |||
---|---|---|---|
A target di volume, a pressione adattiva controllata | |||
Ventilazione intelligente | |||
Ventilazione non invasiva | |||
Flusso alto |
Visualizzazione della meccanica polmonare (PolmDin) | |||
---|---|---|---|
Visualizzazione della dipendenza del paziente dal ventilatore | |||
Misurazione della pressione esofagea | |||
Capnografia | |||
Monitoraggio della SpO2 |
Valutazione e reclutamento polmonari (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Sincronizzazione paziente‑ventilatore (IntelliSync+) | |||
Ventilazione per RCP | |||
Modulo Hamilton Connect |
Connessione da remoto all’umidificatore HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Controller integrato della pressione di cuffia IntelliCuff | |||
Nebulizzatore pneumatico integrato | |||
Nebulizzatore Aerogen integrato | |||
Compatibilità con il sistema di anestesia Sedaconda ACD‑S |