|
|
|
---|
Patient groups | Взрослый/педиатрический, неонатальный | Взрослый/педиатрический, неонатальный | Взрослый/педиатрический, неонатальный |
---|---|---|---|
Dimensions (W x D x H) | 310 x 210 x 245 мм (аппарат ИВЛ) 630 x 630 x 1380 мм (с тележкой) | 320 x 220 x 270 мм (аппарат ИВЛ) 630 x 630 x 1380 мм (без ручки) 630 x 630 x 1433 мм (с ручкой) | 310 x 250 x 460 мм (аппарат ИВЛ) 560 x 640 x 1460 мм (с тележкой) |
Weight | 4,9 кг 16,9 кг с тележкой | 6,5 кг 18,5 кг с тележкой | Аппарат ИВЛ: 9,5 кг Аппарат ИВЛ и тележка: 37 кг |
Monitor size and resolution | Диагональ 8,4 дюйма (214 мм) 640 x 480 пикселей | Диагональ 8,4 дюйма (214 мм) 640 x 480 пикселей | Диагональ 12,1 дюйма (307,3 мм) 1280 x 800 пикселей |
Detachable monitor | |||
Battery operating time | 4 часа с одним аккумулятором | 4 часа с одним аккумулятором 8 часов с двумя аккумуляторами | 2,4 часа с одним аккумулятором 5 часов с двумя аккумуляторами |
Hot‑swappable battery | |||
Air supply | Встроенная турбина | Встроенная турбина | Встроенная турбина |
O2 connector | DISS (CGA 1240) или NIST | DISS (CGA 1240) или NIST | DISS (CGA 1240) или NIST |
Connectivity | CO2/вызов медсестры/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/увлажнитель и COM1, порт USB, порт Ethernet RJ‑45 | CO2/вызов медсестры/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/увлажнитель и COM1, порт USB, порт Ethernet RJ-45 | Порт COM, вызов медсестры (дополнительно) |
Loudness | 43 дБ в обычном режиме работы | 43 дБ в обычном режиме работы | 43 дБ в обычном режиме работы |
Technical specifications | Technical specifications | Technical specifications |
Volume controlled, flow controlled | |||
---|---|---|---|
Volume targeted, adaptive pressure controlled | |||
Intelligent ventilation | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (опция) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (опция) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (опция) |
Noninvasive ventilation | |||
High flow | |||
Comparison of ventilation modes between manufacturers |
Visualization of lung mechanics (Dynamic Lung) | |||
---|---|---|---|
Visualization of the patient’s ventilator dependence | |||
Esophageal pressure measurement | |||
Capnography | |||
SpO2 monitoring |
Recruitability assessment and lung recruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Patient‑ventilator synchronization (IntelliSync+) | |||
CPR ventilation | |||
Hamilton Connect Module |
Remote connection to HAMILTON‑H900 humidifier | |||
---|---|---|---|
Integrated IntelliCuff cuff pressure controller | |||
Integrated pneumatic nebulizer | |||
Integrated Aerogen nebulizer | |||
Compatibility with Sedaconda ACD‑S anesthetic delivery system |