|
|
|
---|
Patient groups | Взрослый/педиатрический, неонатальный | Взрослый/педиатрический, неонатальный | Взрослый/педиатрический, неонатальный |
---|---|---|---|
Dimensions (W x D x H) | 500 x 450 x 440 мм (аппарат ИВЛ) 580 x 600 x 1300 мм (мин. с монитором на рейках) 580 x 600 x 1500 мм (макс. с монитором на рейках) | 423 x 250 x 415 мм (монитор) 360 x 250 x 394 мм (аппарат ИВЛ) 640 x 560 x 1400 мм (с тележкой) | 310 x 250 x 460 мм (аппарат ИВЛ) 560 x 640 x 1460 мм (с тележкой) |
Weight | Аппарат ИВЛ, монитор и крепление на полке: 38 кг 57 кг со стандартной тележкой, монитором и аппаратом ИВЛ | Монитор (интерактивная панель) без крепления на полке: 7,8 кг Монитор с креплением на полке: 10 кг Аппарат ИВЛ с креплением на полке: 10,5 кг Аппарат ИВЛ, монитор и тележка: 46 кг | Аппарат ИВЛ: 9,5 кг Аппарат ИВЛ и тележка: 37 кг |
Monitor size and resolution | Диагональ 15 дюймов (381 мм) 1024 x 768 пикселей | Диагональ 17 дюймов (431,8 мм) 1920 x 1200 пикселей | Диагональ 12,1 дюйма (307,3 мм) 1280 x 800 пикселей |
Detachable monitor | |||
Battery operating time | 1 час с одним аккумулятором | 1,5 часа с одним аккумулятором 3 часа с двумя аккумуляторами | 2,4 часа с одним аккумулятором 5 часов с двумя аккумуляторами |
Hot‑swappable battery | |||
Air supply | Требуется источник сжатого воздуха | Встроенная турбина с гарантией на ожидаемый срок службы аппарата ИВЛ HAMILTON‑C6 | Встроенная турбина |
O2 connector | DISS (CGA 1240) или NIST (дополнительно), NF (дополнительно) | DISS (CGA 1240) или NIST | DISS (CGA 1240) или NIST |
Connectivity | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), специальный интерфейс | Три порта COM, два USB-порта, DVI, вызов медсестры | Порт COM, вызов медсестры (дополнительно) |
Loudness | 38,6 дБ в обычном режиме работы | 37 дБ в обычном режиме работы | 43 дБ в обычном режиме работы |
Technical specifications | Technical specifications | Technical specifications |
Volume controlled, flow controlled | |||
---|---|---|---|
Volume targeted, adaptive pressure controlled | |||
Intelligent ventilation | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (дополнительно для HAMILTON‑G5, стандартный для HAMILTON‑S1) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (опция) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (опция) |
Noninvasive ventilation | |||
High flow | |||
Comparison of ventilation modes between manufacturers |
Visualization of lung mechanics (Dynamic Lung) | |||
---|---|---|---|
Visualization of the patient’s ventilator dependence | |||
Esophageal pressure measurement | |||
Capnography | |||
SpO2 monitoring |
Recruitability assessment and lung recruitment (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Patient‑ventilator synchronization (IntelliSync+) | |||
CPR ventilation | |||
Hamilton Connect Module |
Remote connection to HAMILTON‑H900 humidifier | |||
---|---|---|---|
Integrated IntelliCuff cuff pressure controller | |||
Integrated pneumatic nebulizer | |||
Integrated Aerogen nebulizer | |||
Compatibility with Sedaconda ACD‑S anesthetic delivery system |