|
|
|
---|
Группы пациентов | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal |
---|---|---|---|
Размеры (Ш x В x Г) | 310 x 210 x 245 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1380 mm (incl. trolley) | 320 x 220 x 270 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1380 mm (without handle) 630 x 630 x 1433 mm (with handle) | 310 x 250 x 460 mm (ventilation unit) 560 x 640 x 1460 mm (incl. trolley) |
Вес | 4.9 kg (10.8 lb) 16.9 kg (37.3 lb) with trolley | 6.5 kg (14.3 lb) 18.5 kg (40.8 lb) with trolley | Ventilation unit: 9.5 kg (21 lb) Ventilation unit and trolley: 37 kg (81.6 lb) |
Размер и разрешение монитора | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels | 12.1 in (307.3 mm) diagonal 1280 x 800 pixels |
Съемный монитор | |||
Срок эксплуатации аккумулятора | 4 h with one battery | 4 h with one battery 8 h with two batteries | 2.4 h with one battery 5 h with two batteries |
Аккумулятор, заменяемый без отключения аппарата | |||
Подача воздуха | Integrated turbine | Integrated turbine | Integrated turbine |
Соединитель O2 | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST |
Возможности соединения | CO2/Nurse Call/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Humidifier & COM1, USB port, RJ‑45 Ethernet port | CO2/Nurse Call/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Humidifier & COM1, USB port, RJ-45 Ethernet port | COM port, Nurse call (optional) |
Громкость | 43 dB in normal operation | 43 dB in normal operation | 43 dB in normal operation |
Технические характеристики | Технические характеристики | Технические характеристики |
С управлением по объему и потоку | |||
---|---|---|---|
Адаптивная вентиляция с управлением по давлению и целевому объему | |||
Интеллектуальная вентиляция | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (option) |
Неинвазивная вентиляция | |||
Высокая скорость потока | |||
Сравнение режимов вентиляции на устройствах разных производителей |
Визуализация механики легких (панель «Динам. Легк.») | |||
---|---|---|---|
Визуализация зависимости пациента от аппарата ИВЛ | |||
Измерение пищеводного давления | |||
Капнография | |||
Мониторинг SpO2 |
Оценка рекрутмента и рекрутмент легких (инструмент P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Синхронизация пациента с аппаратом ИВЛ (IntelliSync+) | |||
Режим вентиляции СЛР | |||
Модуль Hamilton Connect |
Удаленное подключение к увлажнителю HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Встроенный контроллер давления в манжете IntelliCuff | |||
Встроенный пневматический небулайзер | |||
Встроенный небулайзер Aerogen | |||
Совместимость с системой подачи анестетика Sedaconda ACD‑S |