|
---|
Группы пациентов | |||
---|---|---|---|
Размеры (Ш x В x Г) | |||
Вес | |||
Размер и разрешение монитора | |||
Съемный монитор | |||
Срок эксплуатации аккумулятора | |||
Аккумулятор, заменяемый без отключения аппарата | |||
Подача воздуха | |||
Соединитель O2 | |||
Возможности соединения | |||
Громкость |
С управлением по объему и потоку | |||
---|---|---|---|
Адаптивная вентиляция с управлением по давлению и целевому объему | |||
Интеллектуальная вентиляция | |||
Неинвазивная вентиляция | |||
Высокая скорость потока |
Визуализация механики легких (панель «Динам. Легк.») | |||
---|---|---|---|
Визуализация зависимости пациента от аппарата ИВЛ | |||
Измерение пищеводного давления | |||
Капнография | |||
Мониторинг SpO2 |
Оценка рекрутмента и рекрутмент легких (инструмент P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Синхронизация пациента с аппаратом ИВЛ (IntelliSync+) | |||
Режим вентиляции СЛР | |||
Модуль Hamilton Connect |
Удаленное подключение к увлажнителю HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Встроенный контроллер давления в манжете IntelliCuff | |||
Встроенный пневматический небулайзер | |||
Встроенный небулайзер Aerogen | |||
Совместимость с системой подачи анестетика Sedaconda ACD‑S |