|
|
|
---|
Группы пациентов | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal |
---|---|---|---|
Размеры (Ш x В x Г) | 500 x 450 x 440 mm (ventilation unit) 580 x 600 x 1300 mm (min. monitor mounted on rail) 580 x 600 x 1500 mm (max. monitor mounted on rail) | 423 x 250 x 415 mm (monitor) 360 x 250 x 394 mm (ventilation unit) 640 x 560 x 1400 mm (incl. trolley) | 310 x 250 x 460 mm (ventilation unit) 560 x 640 x 1460 mm (incl. trolley) |
Вес | Ventilation unit, monitor, and shelf mount: 38 kg (83.8 lb) 57 kg (125.6 lb) with standard trolley, monitor, and ventilation unit | Monitor (interaction panel) without shelf mount: 7.8 kg (17.2 lb) Monitor with shelf mount: 10 kg (22 lb) Ventilation unit with shelf mount: 10.5 kg (23.2 lb) Ventilation unit, monitor, and trolley: 46 kg (101 lb) | Ventilation unit: 9.5 kg (21 lb) Ventilation unit and trolley: 37 kg (81.6 lb) |
Размер и разрешение монитора | 15 in (381 mm) diagonal 1024 x 768 pixels | 17 in (431.8 mm) diagonal 1920 x 1200 pixels | 12.1 in (307.3 mm) diagonal 1280 x 800 pixels |
Съемный монитор | |||
Срок эксплуатации аккумулятора | 1 h with one battery | 1.5 h with one battery 3 h with two batteries | 2.4 h with one battery 5 h with two batteries |
Аккумулятор, заменяемый без отключения аппарата | |||
Подача воздуха | Requires compressed air | Integrated turbine with warranty for the expected lifetime of the HAMILTON‑C6 ventilator | Integrated turbine |
Соединитель O2 | DISS (CGA 1240) or NIST (optional), NF (optional) | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST |
Возможности соединения | CompactFlash, USB, DVI, COM (RS‑232), Special interface | Three COM ports, two USB ports, DVI, Nurse call | COM port, Nurse call (optional) |
Громкость | 38.6 dB in normal operation | 37 dB in normal operation | 43 dB in normal operation |
Технические характеристики | Технические характеристики | Технические характеристики |
С управлением по объему и потоку | |||
---|---|---|---|
Адаптивная вентиляция с управлением по давлению и целевому объему | |||
Интеллектуальная вентиляция | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (option on HAMILTON‑G5, standard on HAMILTON‑S1) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (option) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (option) |
Неинвазивная вентиляция | |||
Высокая скорость потока | |||
Сравнение режимов вентиляции на устройствах разных производителей |
Визуализация механики легких (панель «Динам. Легк.») | |||
---|---|---|---|
Визуализация зависимости пациента от аппарата ИВЛ | |||
Измерение пищеводного давления | |||
Капнография | |||
Мониторинг SpO2 |
Оценка рекрутмента и рекрутмент легких (инструмент P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
Синхронизация пациента с аппаратом ИВЛ (IntelliSync+) | |||
Режим вентиляции СЛР | |||
Модуль Hamilton Connect |
Удаленное подключение к увлажнителю HAMILTON‑H900 | |||
---|---|---|---|
Встроенный контроллер давления в манжете IntelliCuff | |||
Встроенный пневматический небулайзер | |||
Встроенный небулайзер Aerogen | |||
Совместимость с системой подачи анестетика Sedaconda ACD‑S |