|
|
|
---|
病人组 | Взрослый/педиатрический, неонатальный | Взрослый/педиатрический, неонатальный | Взрослый/педиатрический, неонатальный |
---|---|---|---|
外形尺寸(宽x深x高) | 310 x 210 x 245 мм (аппарат ИВЛ) 630 x 630 x 1380 мм (с тележкой) | 320 x 220 x 270 мм (аппарат ИВЛ) 630 x 630 x 1380 мм (без ручки) 630 x 630 x 1433 мм (с ручкой) | 310 x 250 x 460 мм (аппарат ИВЛ) 560 x 640 x 1460 мм (с тележкой) |
重量 | 4,9 кг 16,9 кг с тележкой | 6,5 кг 18,5 кг с тележкой | Аппарат ИВЛ: 9,5 кг Аппарат ИВЛ и тележка: 37 кг |
监视器尺寸和分辨率 | Диагональ 8,4 дюйма (214 мм) 640 x 480 пикселей | Диагональ 8,4 дюйма (214 мм) 640 x 480 пикселей | Диагональ 12,1 дюйма (307,3 мм) 1280 x 800 пикселей |
可拆卸式监视器 | |||
电池运行时间 | 4 часа с одним аккумулятором | 4 часа с одним аккумулятором 8 часов с двумя аккумуляторами | 2,4 часа с одним аккумулятором 5 часов с двумя аккумуляторами |
热插拔电池 | |||
气源 | Встроенная турбина | Встроенная турбина | Встроенная турбина |
O2 接头 | DISS (CGA 1240) или NIST | DISS (CGA 1240) или NIST | DISS (CGA 1240) или NIST |
连接 | CO2/вызов медсестры/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/увлажнитель и COM1, порт USB, порт Ethernet RJ‑45 | CO2/вызов медсестры/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/увлажнитель и COM1, порт USB, порт Ethernet RJ-45 | Порт COM, вызов медсестры (дополнительно) |
音量 | 43 дБ в обычном режиме работы | 43 дБ в обычном режиме работы | 43 дБ в обычном режиме работы |
技术规格 | 技术规格 | 技术规格 |
容量控制、流量控制 | |||
---|---|---|---|
定量、适应性压力控制 | |||
智能通气 | ASV®, INTELLiVENT®‑ASV® (опция) | ASV®, INTELLiVENT®-ASV® (опция) | ASV®, INTELLiVENT‑ASV® (опция) |
无创通气 | |||
高流量 | |||
不同制造商间通气模式对比 |
肺力学指标可视化(动态肺) | |||
---|---|---|---|
病人呼吸机依赖性可视化 | |||
食道压测量 | |||
二氧化碳图 | |||
氧饱和度监测 |
肺复张性评估和肺复张 (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
人机同步 (IntelliSync+) | |||
CPR 通气 | |||
Hamilton Connect 模块 |
远程连接至 HAMILTON‑H900 湿化器 | |||
---|---|---|---|
集成 IntelliCuff 气囊压力控制器 | |||
集成气动雾化器 | |||
集成 Aerogen 雾化器 | |||
与 Sedaconda ACD‑S 麻醉剂输送系统的兼容性 |