|
---|
病人组 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸(宽x深x高) | |||
重量 | |||
监视器尺寸和分辨率 | |||
可拆卸式监视器 | |||
电池运行时间 | |||
热插拔电池 | |||
气源 | |||
O2 接头 | |||
连接 | |||
音量 |
容量控制、流量控制 | |||
---|---|---|---|
定量、适应性压力控制 | |||
智能通气 | |||
无创通气 | |||
高流量 |
肺力学指标可视化(动态肺) | |||
---|---|---|---|
病人呼吸机依赖性可视化 | |||
食道压测量 | |||
二氧化碳图 | |||
氧饱和度监测 |
肺复张性评估和肺复张 (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
人机同步 (IntelliSync+) | |||
CPR 通气 | |||
Hamilton Connect 模块 |
远程连接至 HAMILTON‑H900 湿化器 | |||
---|---|---|---|
集成 IntelliCuff 气囊压力控制器 | |||
集成气动雾化器 | |||
集成 Aerogen 雾化器 | |||
与 Sedaconda ACD‑S 麻醉剂输送系统的兼容性 |