|
|
|
---|
病人组 | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal | Adult/Ped, Neonatal |
---|---|---|---|
外形尺寸(宽x深x高) | 320 x 220 x 270 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1380 mm (without handle) 630 x 630 x 1433 mm (with handle) | 310 x 210 x 245 mm (ventilation unit) 630 x 630 x 1380 mm (incl. trolley) | 310 x 250 x 460 mm (ventilation unit) 560 x 640 x 1460 mm (incl. trolley) |
重量 | 6.5 kg (14.3 lb) 18.5 kg (40.8 lb) with trolley | 4.9 kg (10.8 lb) 16.9 kg (37.3 lb) with trolley | Ventilation unit: 9.5 kg (21 lb) Ventilation unit and trolley: 37 kg (81.6 lb) |
监视器尺寸和分辨率 | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels | 8.4 in (214 mm) diagonal 640 x 480 pixels | 12.1 in (307.3 mm) diagonal 1280 x 800 pixels |
可拆卸式监视器 | |||
电池运行时间 | 4 h with one battery 8 h with two batteries | 4 h with one battery | 2.4 h with one battery 5 h with two batteries |
热插拔电池 | |||
气源 | Integrated turbine | Integrated turbine | Integrated turbine |
O2 接头 | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST | DISS (CGA 1240) or NIST |
连接 | CO2/Nurse Call/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Humidifier & COM1, USB port, RJ‑45 Ethernet port | CO2/Nurse Call/COM1, CO2/SpO2/COM1, CO2/SpO2/Humidifier & COM1, USB port, RJ-45 Ethernet port | COM port, Nurse call (optional) |
音量 | 43 dB in normal operation | 43 dB in normal operation | 43 dB in normal operation |
技术规格 | 技术规格 | 技术规格 |
容量控制、流量控制 | |||
---|---|---|---|
定量、适应性压力控制 | |||
智能通气 | ASV® | ASV® | ASV® |
无创通气 | |||
高流量 | |||
不同制造商间通气模式对比 |
肺力学指标可视化(动态肺) | |||
---|---|---|---|
病人呼吸机依赖性可视化 | |||
食道压测量 | |||
二氧化碳图 | |||
氧饱和度监测 |
肺复张性评估和肺复张 (P/V Tool Pro) | |||
---|---|---|---|
人机同步 (IntelliSync+) | |||
CPR 通气 | |||
Hamilton Connect 模块 |
远程连接至 HAMILTON‑H900 湿化器 | |||
---|---|---|---|
集成 IntelliCuff 气囊压力控制器 | |||
集成气动雾化器 | |||
集成 Aerogen 雾化器 | |||
与 Sedaconda ACD‑S 麻醉剂输送系统的兼容性 |